Mechanical pallet forks suit frontloaders, but also other work machines.…
ID | Product | A Kantavuus (kg) | B Kelkkaleveys (mm) | C Haarukan pituus (mm) | D Haarukan koko (mm/mm) | E Haarukoiden kiinnitys | Paino |
5581 | Kova 1600kg pallet fork frame + pallet fork 100cm | 1600 | 1100 | 1000 | 80×35 | FEM2A | 105 kg |
442 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
1106 | Laten 2500kg pallet fork blank | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
4339 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
716 | Laten 2500kg pallet fork Trima | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 157 kg |
520 | Laten 2500kg pallet fork VILA | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
4927 | Laten 2500kg pallet fork blank | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4852 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
4926 | Laten 2500kg pallet fork blank | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
5251 | Laten 2500kg pallet fork Trima | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 157 kg |
4945 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
4925 | Laten 2500kg pallet fork blank | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4854 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
3426 | Laten 2500kg pallet fork Volvo L30 | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
4856 | Laten 2500kg pallet fork EURO | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
5297 | Laten 2500kg pallet fork Volvo L30 | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
5160 | Laten 5000kg pallet fork 1200mm | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 296 kg |
441 | Volvo 5000kg pallet fork 1200mm | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 296 kg |
5162 | Laten 5000kg pallet fork 1500mm | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
512 | Volvo 5000kg pallet fork 1500mm | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5166 | Laten 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2000 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5032 | Volvo 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2000 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5168 | Laten 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2000 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
1120 | Volvo 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2000 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5037 | Volvo 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2400 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
3997 | Volvo 5000kg pallet fork 1500mm, wide model | 5000 | 2400 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 380 kg |
3431 | Volvo 8000kg pallet fork 2400mm | 11000 | 2000 | 1800 | 170×70 | FEM4A | 724 kg |
3433 | Volvo Volvo 8000kg pallet fork 240cm wide frame | 11000 | 2400 | 1800 | 170×70 | FEM4A | 755 kg |
4904 | Volvo Volvo 8000kg pallet fork 240cm wide frame | 11000 | 2400 | 2400 | 170×70 | FEM4A | 755 kg |
3195 | Volvo 8000kg pallet fork 2400mm | 11000 | 2000 | 2400 | 170×70 | FEM4A | 839 kg |
Showing all 30 results
Stock 3 Kpl
Stock 2 kpl
Stock 9 kpl
Stock 9 Kpl
Stock 2 kpl
Stock 10 kpl
Stock 8 kpl
Stock 2 kpl
Stock 9 kpl
Stock 2 kpl
Stock 9 kpl
Stock 4 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 8 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 7 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 7 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 0 Kpl