Med utjämningspausen jämnar du snabbt och effektivt gårdsområden, grusfält, innerfyllningar…
ID | Produkt | A Tilavuus | B Huulileveys | C Syvyys | D Korkeus | Paino |
4399 | LMG Utjämningsskopa 120cm Euro | 1200 | 890 | 470 | 162 kg | |
4400 | LMG Utjämningsskopa 130cm Euro | 1300 | 890 | 470 | 170 kg | |
4401 | LMG Utjämningsskopa 150cm Euro | 1500 | 890 | 470 | 186 kg | |
4365 | LMG Utjämningsskopa 160cm Euro | 1600 | 890 | 470 | ||
4366 | LMG Utjämningsskopa 180cm Euro | 1600 | 890 | 470 | ||
4824 | LMG Utjämningsskopa 185cm utan fäste | 2250 | 1150 | 600 | 1 | 305 kg |
4821 | LMG Utjämningsskopa 225cm utan fäste | 2250 | 1150 | 600 | 1 | 305 kg |
4822 | LMG Utjämningsskopa 225cm Volvo Bm | 2250 | 1150 | 600 | 1 | 305 kg |
3779 | LMG Utjämningsskopa 250cm utan fäste | 2580 | 1170 | 580 | 2 | 384 kg |
1470 | Volvo Utjämningsskopa 265cm 2000L 10-12ton HW | 2650 | 1500 | 760 | 2 | 915 kg |
3780 | LMG Utjämningsskopa 275cm Volvo BM | 2840 | 1430 | 690 | 2,2 | 790 kg |
1469 | Volvo Utjämningsskopa 280cm 2400L 12-18ton HW | 2800 | 1500 | 760 | 2,4 | 1000 kg |
1471 | Volvo Utjämningsskopa 300cm 2600L 18-22ton HW | 3000 | 1500 | 760 | 2,6 | 1010 kg |
2719 | Laten Utjämningsskopa 300cm Volvo | 3000 | 1420 | 660 | 2,4 | 950 kg |
2912 | Volvo Utjämningsskopa 320cm 2800L 20-22ton HW | 3200 | 1500 | 760 | 2,8 | 1090 kg |
Visar alla 15 resultat
Stock 2 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 4 Kpl
Kommande 2 Kplvko 41
Stock 4 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 2 Kpl