ID | Produkt | A Nostokorkeus | B Ulottuma | C Suurin nostokyky | D Nopeus | Paino |
2313 | JCB | 6,2 m | 3,3 m | 3600 kg | 40 km/h | 7200 kg |
4109 | JCB | 12,5 m | 8,0m | 3500 kg | 20 km/h | 10880 kg |
4405 | JCB | 12,5 m | 8,0 m | 3500 kg | 9720 kg | |
5270 | Bobcat 40.25MCSS Roto | 17,4 m | 13,6 m | 4000 kg | 30 km/h | 15450 kg |
4403 | JCB | 17,5 m | 13,3 m | 4000 kg | 20 km/h | 11380 kg |
2753 | Merlo 40.25MCSS Roto | 25 m | 22,7 m | 4000 kg | 20 km/h | 15450 kg |
1462 | Merlo 40.25MCSS Roto | 25 m | 22,7 m | 4000 kg | 40 km/h | 15450 kg |
3053 | Merlo 40.25MCSS Roto | 25 m | 22,7 m | 4000 kg | 15500 kg |
Visar alla 8 resultat
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl
Stock 1 kpl