ID | Produkt | A Kantavuus (kg) | B Kelkkaleveys (mm) | C Haarukan pituus (mm) | D Haarukan koko (mm/mm) | E Haarukoiden kiinnitys | Paino |
4719 | Kramer | 1500 | 1200 | 1000 | 80×35 | FEM2A | 105 kg |
5214 | Kramer | 1500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 105 kg |
5215 | Kramer | 1500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2B | 105 kg |
442 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
1106 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
4927 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4852 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
4926 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
4925 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4854 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
3426 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
692 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 186 kg |
5286 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2B | 186 kg |
4856 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
5297 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
5287 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 186 kg |
5288 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2B | 186 kg |
5160 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 296 kg |
3429 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 304 kg |
3430 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 287 kg |
441 | Volvo | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 296 kg |
5162 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5335 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5354 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
512 | Volvo | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5355 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3B | 325 kg |
5166 | Laten | 5000 | 2000 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5032 | Volvo | 5000 | 2000 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5168 | Laten | 5000 | 2000 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
1120 | Volvo | 5000 | 2000 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5037 | Volvo | 5000 | 2400 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
3997 | Volvo | 5000 | 2400 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 380 kg |
3432 | Volvo | 11000 | 2000 | 1500 | 170×70 | FEM4A | 675 kg |
3305 | Caterpillar |
Visar alla 34 resultat
Stock 0 kpl
Stock 0 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 9 kpl
Stock 8 kpl
Stock 2 kpl
Stock 9 kpl
Stock 4 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 1 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 1 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 7 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 7 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 1 kpl