ID | Produkt | A Kantavuus (kg) | B Kelkkaleveys (mm) | C Haarukan pituus (mm) | D Haarukan koko (mm/mm) | E Haarukoiden kiinnitys | Paino |
2392 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 186 kg |
1108 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 170 kg |
5001 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 186 kg |
5002 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 170 kg |
3998 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 185 kg |
5048 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 185 kg |
3787 | LMG | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | Rulla | 255 kg |
5000 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 185 kg |
1838 | Laten | 3500 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 259 kg |
1839 | Laten | 3500 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 289 kg |
2587 | Kramer | 3500 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 343 kg |
3382 | Volvo | 3500 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5301 | LMG | 4000 | 1500 | 1200 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5307 | LMG | 4000 | 1500 | 1200 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5302 | LMG | 4000 | 1500 | 1500 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5308 | LMG | 4000 | 1500 | 1500 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5303 | LMG | 4000 | 1500 | 1800 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5309 | LMG | 4000 | 1500 | 1800 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5770 | Bobcat | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 320 kg |
2390 | Caterpillar | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 325 kg |
2388 | JCB | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 310 kg |
5158 | Volvo | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 413 kg |
2389 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 320 kg |
3494 | Merlo | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 379 kg |
1505 | Volvo | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | PIN | 290 kg |
5771 | Bobcat | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | PIN | 320 kg |
3205 | Volvo | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | PIN | 413 kg |
5150 | Merlo | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | PIN | 379 kg |
4718 | LMG | 5000 | 2000 | 1200 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
3786 | LMG | 5000 | 2000 | 1200 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
4991 | LMG | 5000 | 2000 | 1500 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
4711 | LMG | 5000 | 2000 | 1500 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
5948 | LMG Hydrauliset trukkipiikit 5000kg 2000mm/1500mm Sivusiirto Volvo BM | 5000 | 2000 | 1500 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
4990 | LMG | 5000 | 2000 | 1800 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
4712 | LMG | 5000 | 2000 | 1800 | 150×50 | Rulla | 544 kg |
1537 | Volvo | 8000 | 2000 | 1200 | 165×60 | PIN | 679 kg |
1836 | Volvo | 8000 | 2000 | 1500 | 165×60 | PIN | 726 kg |
4985 | Volvo | 8000 | 2000 | 1800 | 170×70 | PIN | 771 kg |
1148 | Volvo | 8000 | 2000 | 1800 | 165×60 | PIN | 771 kg |
4996 | Volvo | 8000 | 2000 | 2400 | 170×70 | PIN | 726 kg |
1149 | Volvo | 8000 | 2000 | 2400 | 170×60 | PIN | 921 kg |
579 | Laten | 1200 | 83 kg | ||||
1826 | Laten | 1400 | |||||
510 | Volvo | 750 kg |
Visar alla 44 resultat
Stock 5 kpl
Stock 4 kpl
Stock 5 kpl
Stock 4 kpl
Stock 5 kpl
Stock 2 kpl
Stock 4 Kpl
Stock 5 kpl
Stock 8 Kpl
Stock 10 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 9 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 2 Kpl
Stock 0 kpl
Stock 3 kpl
Stock 0 kpl