ID | Produkt | A Kantavuus (kg) | B Kelkkaleveys (mm) | C Haarukan pituus (mm) | D Haarukan koko (mm/mm) | E Haarukoiden kiinnitys | Paino |
5432 | Laten | 1500 | 1000 | 1000 | 80×35 | FEM2A | 164 kg |
5433 | Laten | 1500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 164 kg |
5217 | Laten | 1500 | 1200 | 1000 | 80×35 | FEM2A | 164 kg |
898 | Laten | 1500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 164 kg |
5768 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 195 kg |
1106 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
3346 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 250 kg |
527 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 350 kg |
905 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 195 kg |
4926 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
5290 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 250 kg |
4940 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 195 kg |
5160 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 296 kg |
1195 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 400 kg |
1422 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | |
906 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 328 kg |
3381 | Laten | 5000 | 1500 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 328 kg |
5162 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5183 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5313 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5371 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5392 | Laten | 5000 | 1500 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 325 kg |
5166 | Laten | 5000 | 2000 | 1200 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
5168 | Laten | 5000 | 2000 | 1500 | 125×50 | FEM3A | 358 kg |
Visar alla 24 resultat
Stock 5 Kpl
Stock 14 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 7 Kpl
Stock 9 kpl
Stock 1 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 9 kpl
Stock 1 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 10 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 8 Kpl
Stock 10 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 6 Kpl
Stock 6 Kpl