Standard pallgafflar för gaffelramar med 1,6t, 2,5t, 5t, 8t och 11t tonnage.…
ID | Produkt | A Piikin Leveys | B Piikin Paksuus | C Nostokap. mittaus etäisyys | Paino |
2295 | Laten | 80×35 | 1000 | 1600 | 63 kg |
1121 | Laten | 100×40 | 1200 | 2500 | 98 kg |
1154 | Laten | 100*40 | 1200 | 2500 | 104 kg |
1122 | Laten | 100×40 | 1500 | 2500 | 117 kg |
1123 | Laten | 100×40 | 1500 | 2500 | 124 kg |
500 | Laten | 125×50 | 1200 | 5000 | 163 kg |
4030 | Laten | 125×50 | 1200 | 5000 | 163 kg |
86 | Laten | 125×50 | 1500 | 5000 | 192 kg |
4091 | Laten | 125×50 | 1500 | 5000 | 163 kg |
87 | Laten | 140×50 | 1800 | 5000 | 244 kg |
88 | Laten | 140×50 | 2400 | 5000 | 311 kg |
655 | Laten | 165×60 | 1200 | 8000 | 302 kg |
1825 | Laten | 165×60 | 1500 | 8000 | 334 kg |
89 | Laten | 165×60 | 1800 | 8000 | 375 kg |
90 | Laten | 170×60 | 2400 | 8000 | 485 kg |
2828 | Laten | 170×70 | 1500 | 11000 | 406 kg |
2829 | Laten | 170×70 | 1800 | 11000 | 455 kg |
2830 | Laten | 170×70 | 2400 | 11000 | 571 kg |
Visar alla 18 resultat
Stock 5 paria
Stock 75 paria
Stock 8 paria
Stock 9 paria
Stock 4 paria
Stock 20 Paria
Stock 9 Paria
Stock 10 Paria
Stock 2 Paria
Stock 18 Paria
Stock 5 Paria
Stock 3 Paria
Stock 4 Paria
Stock 4 Paria
Stock 3 Paria
Kommande 2 Pariavko 41
Stock 3 Paria
Kommande 3 Pariavko 41