ID | Produkt | A Kantavuus (kg) | B Kelkkaleveys (mm) | C Haarukan pituus (mm) | D Haarukan koko (mm/mm) | E Haarukoiden kiinnitys | Paino |
908 | Laten | 2000 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
5206 | Laten | 2000 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
1106 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
4927 | Laten | 2500 | 1200 | 1200 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4926 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 143 kg |
4925 | Laten | 2500 | 1200 | 1500 | 100×40 | FEM2B | 143 kg |
4854 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
3426 | Laten | 2500 | 1500 | 1200 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
4856 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 158 kg |
5297 | Laten | 2500 | 1500 | 1500 | 100×40 | FEM2A | 178 kg |
Visar alla 10 resultat
Stock 6 kpl
Stock 6 kpl
Stock 9 kpl
Stock 8 kpl
Stock 9 kpl
Stock 4 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl
Stock 0 kpl
Stock 2 kpl