ID | Produkt | A Kantavuus max. | B Kantavuus jatkettuna | C Pituus max. | D Pituus min. | E Lukittavat pituudet | Paino |
918 | Laten Lyftbom för grävmaskin 1.3ton S40/45 | 1300 | 200 | 3493 | 1973 | 5×300 | 189 kg |
450 | Laten Lyftbom för grävmaskin 1.3ton NTP10 Roto | 1300 | 200 | 3493 | 1973 | 5×300 | 185 kg |
917 | Laten Lyftbom för grävmaskin 1.3ton S60 | 1300 | 200 | 3493 | 1973 | 5×300 | 230 kg |
1540 | Laten Lyftbom för grävmaskin 1.3ton utan fäste | 1300 | 200 | 3493 | 1973 | 5×300 | 185 kg |
1291 | Laten Lyftbom för grävmaskin 4ton NTP10 Roto | 4000 | 1000 | 5000 | 2810 | 7×365 | 450 kg |
2429 | Laten Lyftbom för grävmaskin 4ton S60 | 4000 | 1000 | 5000 | 2810 | 7×365 | 486 kg |
2810 | Laten Lyftbom för grävmaskin 4ton S70 | 4000 | 1000 | 5000 | 2810 | 7×365 | 526 kg |
2430 | Laten Lyftbom 2ton Euro | 2000 | 350 | 3520 | 2025 | 5×380 | 152 kg |
1153 | Laten Lyftbom 2ton ilman sovitetta | 2000 | 350 | 3520 | 2025 | 5×380 | 138 kg |
1152 | Volvo Lyftbom 2.8ton Volvo BM hyd. | 2800 | 1300 | 4950 | 2350 | 7×430 | 491 kg |
1910 | Laten Lyftbom 3ton ilman sovitetta | 3000 | 650 | 5000 | 2850 | 7×430 | 272 kg |
1908 | Laten Lyftbom 3ton Manitou | 3000 | 650 | 5000 | 2850 | 7×430 | 311 kg |
1109 | Laten Lyftbom 4ton ilman sovitetta | 4000 | 650 | 3450 | 1930 | 5×380 | 199 kg |
2089 | Volvo Lyftbom 4ton Volvo BM | 4000 | 650 | 3450 | 1930 | 5×380 | 240 kg |
1715 | Laten Gäffeltruck lyftbom | 2500 | 200 | 3500 | 2000 | 5×300 | 167 kg |
912 | Laten Gäffeltruck Lyftbom 350cm | 4500 | 200 | 3465 | 870 | 5×380 | 146 kg |
1536 | Laten Lyftbom 5ton ilman sovitetta | 5000 | 1500 | 5010 | 3360 | 6×330 | 362 kg |
1112 | Volvo Lyftbom 5ton Volvo BM | 5000 | 1500 | 5010 | 3360 | 6×330 | 380 kg |
Visar alla 18 resultat
Kommande 2 Kplvko 44
Stock 2 Kpl
Stock 1 Kpl
Stock 4 Kpl
Stock 5 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 Kpl
Kommande 2 kplvko 44
Stock 2 kpl
Stock 6 Kpl
Stock 3 Kpl
Stock 3 kpl
Stock 4 Kpl
Stock 0 Kpl
Stock 6 kpl
Stock 8 kpl
Stock 3 Kpl
Stock 5 Kpl