Avoharjoissa on vankka ja kestävä rakenne. Laadukas pintakäsittely ja Sajakorven harjalamellit takaavat harjalaitteen kestävyyden. Harjalamellin koko 520-915mm, säädettävät tukipyörät, työlaitteen kellunta. Hydraulinen tai mekaaninen kääntö. Kookkaat roiskesuojat. Mallit ja työleveydet:
GKM- mallisarja on avoharja pienempiin kuormaajiin ja traktoreihinGKM-130 130cmGKM-150 150cmGKM-180 180cm
PI-mallisarjaPI-16 160cmPI-21 210cmPI-25 250cmPI-29 285cm Shark-mallisarja kahdessa eri harjakoossa, 800mm ja H 915mm250 RLT 246cm300 RLT 294cm330 RLT 326cmH 250 RLT 246cmH 300 RLT 294cmH 330 RLT 324cmH 350 RLT 346cm
Harjalaitteiden hinnat kotisivuilla ilman sovitetta. Kaikki yleiset kuormaajasovitteet varastossa. Pultattavat sovitteet 150-250€.
ID | Tuote | A Työleveys | B Kokonaisleveys | C Harjakiekon Halkaisija | D Hyd. Paine min/max | E Virtaus min/max | F Kääntökulma | Paino |
ID: 2438 | Padagas Avoharja GKM-130 | 1300 | 1600 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 170 kg |
ID: 2439 | Padagas Avoharja GKM-150 | 1500 | 1800 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 180 kg |
ID: 2440 | Padagas Avoharja GKM-180 | 1800 | 2100 | 520 | -/175 | 25/60 | 2100 | 200 kg |
ID: 3199 | Padagas Avoharjan 6-2 sähköventtiili asennettuna | 2 kg | ||||||
ID: 1607 | Padagas Avoharja PI-16 | 1570 | 1880 | 600-33 | -/175 | 40/75 | 25 | 450 kg |
ID: 1804 | Padagas Avoharja PI-21 | 2070 | 2480 | 600-43 | -/175 | 40/75 | 25 | 487 kg |
ID: 1606 | Padagas Avoharja PI-25 R | 2470 | 2880 | 600-52 | -/175 | 40/75 | 25 | 558 kg |
ID: 2437 | Padagas Avoharja PI-29 R | 2860 | 3340 | 600-61 | -/175 | 80/150 | 25 | 625 kg |
ID: 2462 | Padagas Avoharja PI-Sarja Hyd.kääntösylinteri | 12 kg | ||||||
ID: 2450 | Padagas Avoharja Shark 250 RLT | 2460 | 2860 | 800-34 | -/175 | 80/150 | 25 | 560 kg |
ID: 2451 | Padagas Avoharja Shark 300 RLT | 3000 | 3360 | 800-41 | -/175 | 80/150 | 25 | 589 kg |
ID: 2452 | Padagas Avoharja Shark 330 RLT | 3260 | 3660 | 800-45 | -/175 | 80/150 | 25 | 633 kg |
ID: 1451 | Padagas Avoharja Shark H 300 RLT | 2960 | 3360 | 915-41 | -/175 | 80/150 | 25 | 632 kg |
ID: 1895 | Padagas Avoharja Shark H 330 RLT | 3260 | 3660 | 915-45 | -/175 | 80/150 | 25 | 650 kg |
ID: 2453 | Padagas Avoharja Shark H 350 RLT | 3460 | 3860 | 915-48 | -/175 | 80/150 | 25 | 665 kg |
Varasto 2 Kpl
Varasto 1 Kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 0 Kpl
Varasto 0 Kpl
Varasto 4 Kpl
Varasto 4 Kpl
Varasto 3 Kpl
Varasto 1 Kpl
Varasto 3 Kpl
Varasto 6 Kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 4 Kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 0 Kpl