






Latenkoneen hiekoituskauhat sopivat piha- ja tiealueiden nopeaan ja tehokkaaseen hiekoitukseen. Valikoimassa viisi eri mallia, saatavilla yleisimmillä kiinnikkeillä etukuormaajiin ja traktoreihin. Kippaavat mallit nostolaitekiinnityksellä mahdollistavat helpon täytön ja käytön.
Kiinnikevaihtoehdot: mm. Volvo BM, Euro, Trima, Kramer, Avant, 3-piste ym. Puuttuvat kiinnikkeet valmistetaan tarvittaessa.
Tutustu valikoimaan ja kysy lisää!
Katso myös hiekoitusvaunut.
Latenkoneen hiekoituskauhat sopivat piha- ja tiealueiden nopeaan ja tehokkaaseen hiekoitukseen.…
Näytetään kaikki 17 tulosta

Varasto 2 kpl
Avaa
Varasto 2 kpl
Avaa
Varasto 9 kpl
Avaa
Varasto 2 kpl
Avaa
Varasto 9 kpl
Avaa
Varasto 15 kpl
Avaa
Varasto 14 kpl
Avaa
Varasto 5 kpl
Avaa
Varasto 12 kpl
Avaa
Varasto 215 kpl
Avaa
Varasto 137 kpl
Avaa
Varasto 36 kpl
Avaa
Varasto 23 m
Avaa
Varasto 32 m
Avaa
Varasto 3 kpl
Avaa
Varasto 1 kpl
Avaa
Varasto 2 kpl
Avaa| ID | Tuote | A Huulileveys (cm) | B Syvyys (cm) | C Korkeus (cm) | D Suositeltu öljyvirtaus (l/min) | Paino | 
| 4165 | Padagas Hiekoituskauha 250L | 275 kg | ||||
| 5546 | Padagas Hiekoituskauha 250L AVANT | 120 | 70 | 63 | 30l/min | |
| 1807 | Padagas Hiekoituskauha 400L | 1250 | 1530 | 730 | 40/- | 308 kg | 
| 6487 | Padagas Hiekoituskauha 600L | 1250 | 1530 | 730 | 40/- | 308 kg | 
| 5547 | Padagas Hiekoituskauha 400L AVANT | 125 | 78 | 86 | 30 | 308 kg | 
| 1392 | Padagas Hiekoituskauha 800L | 1550 | 1830 | 880 | 40/- | 280 kg | 
| 5548 | Padagas Hiekoituskauha 800L AVANT | 155 | 110 | 80 | 30l/min | 280 kg | 
| 6488 | Padagas Hiekoituskauha 1000L | 1550 | 1830 | 880 | 40/- | 280 kg | 
| 1394 | Padagas Hiekoituskauha 1000L | 2150 | 2430 | 880 | 40/- | 410 kg | 
| 4484 | x Hiekoituskauhan HST lappu 140x50mm varaosa | |||||
| 4485 | x Hiekoituskauhan HST lappu 210x50mm varaosa | |||||
| 6097 | x Hiekoituskauhan HST lappu 280x50mm varaosa | 0 kg | ||||
| 6023 | x Reunakumi 10x100mm varaosa | |||||
| 4487 | x Reunakumi 8x250mm varaosa | |||||
| 5661 | Padagas Hiekoituskauhan akselirumpu 800L, 2019-> | 1550 | 1830 | 880 | 40/- | 30 kg | 
| 6003 | Padagas Hiekoituskauhan akselirumpu 1000L, 2019-> | 1550 | 1830 | 880 | 40/- | 40 kg | 
| 6037 | Padagas Hiekoituskauhan akselirumpu 1500/2000L, 2019-> | 1550 | 1830 | 880 | 40/- | 40 kg | 
Sivustomme ja kumppanimme käyttää palveluissaan evästeitä, joiden avulla palvelumme toimivat toivotulla tavalla ja sisältömme ovat sinulle kiinnostavia. Voit antaa suostumuksesi painamalla ”Salli kaikki”. Pystyt muuttamaan valintojasi myöhemmin.