Avoharjoissa on vankka ja kestävä rakenne. Laadukas pintakäsittely ja Sajakorven harjalamellit takaavat harjalaitteen kestävyyden. Harjalamellin koko 520-915mm, säädettävät tukipyörät, työlaitteen kellunta. Hydraulinen tai mekaaninen kääntö. Kookkaat roiskesuojat. Mallit ja työleveydet:
GKM- mallisarja on avoharja pienempiin kuormaajiin ja traktoreihinGKM-130 130cmGKM-150 150cmGKM-180 180cm
PI-mallisarjaPI-16 160cmPI-21 210cmPI-25 250cmPI-29 285cm Shark-mallisarja kahdessa eri harjakoossa, 800mm ja H 915mm250 RLT 246cm300 RLT 294cm330 RLT 326cmH 250 RLT 246cmH 300 RLT 294cmH 330 RLT 324cmH 350 RLT 346cm
Harjalaitteiden hinnat kotisivuilla ilman sovitetta. Kaikki yleiset kuormaajasovitteet varastossa. Pultattavat sovitteet 150-250€.
ID | Tuote | A Työleveys | B Kokonaisleveys | C Harjakiekon Halkaisija | D Hyd. Paine min/max | E Virtaus min/max | F Kääntökulma | Paino |
ID: 2438 | Padagas Avoharja GKM-130 | 1300 | 1600 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 170 kg |
ID: 2439 | Padagas Avoharja GKM-150 | 1500 | 1800 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 180 kg |
ID: 2440 | Padagas Avoharja GKM-180 | 1800 | 2100 | 520 | -/175 | 25/60 | 2100 | 200 kg |
ID: 3199 | Padagas Avoharjan 6-2 sähköventtiili asennettuna | 2 kg | ||||||
ID: 1607 | Padagas Avoharja PI-16 | 1570 | 1880 | 600-33 | -/175 | 40/75 | 25 | 450 kg |
ID: 1804 | Padagas Avoharja PI-21 | 2070 | 2480 | 600-43 | -/175 | 40/75 | 25 | 487 kg |
ID: 2462 | Padagas Avoharja PI-Sarja Hyd.kääntösylinteri | 12 kg |
Varasto 2 Kpl
Varasto 1 Kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 0 Kpl
Varasto 0 Kpl
Varasto 4 Kpl
Varasto 1 Kpl