Avoharjoissa on vankka ja kestävä rakenne. Laadukas
pintakäsittely ja Sajakorven harjalamellit takaavat harjalaitteen
kestävyyden. Harjalamellin koko 520-915mm, säädettävät tukipyörät,
työlaitteen kellunta. Hydraulinen tai mekaaninen kääntö. Kookkaat
roiskesuojat. Mallit ja työleveydet:
GKM- mallisarja on avoharja pienempiin kuormaajiin ja traktoreihin: GKM-130 130cm, GKM-150 150cm, GKM-180 180cm
PI-mallisarja: PI-16 160cm, PI-21 210cm, PI-25 250cm, PI-29 285cmShark-mallisarja
kahdessa eri harjakoossa: 800mm ja H 915mm, 250 RLT 246cm, 300 RLT
294cm, 330 RLT 326cm, H 250 RLT 246cm, H 300 RLT 294cm, H 330 RLT 324cm,
H 350 RLT 346cm
Harjalaitteiden hinnat kotisivuilla ilman sovitetta. Kaikki yleiset kuormaajasovitteet varastossa. Pultattavat sovitteet 150-250€.
ID | Tuote | A Työleveys | B Kokonaisleveys | C Harjakiekon Halkaisija | D Hyd. Paine min/max | E Virtaus min/max | F Kääntökulma | G Hydraulimoottorien määrä | Paino |
5755 | Padagas Avoharja FOX H-150 | 1450 | 1750 | 600 | -/175 | 25/60 | 20 | 328 kg | |
5756 | Padagas Avoharja FOX H-200 | 1950 | 2250 | 600 | -/175 | 25/60 | 20 | 380 kg | |
5757 | Padagas Avoharja FOX H-230 | 2250 | 2500 | 600 | -/175 | 25/60 | 20 | 407 kg | |
5758 | Padagas Avoharja FOX H-250 | 2450 | 2750 | 600 | -/175 | 25/60 | 20 | 430 kg | |
2438 | Padagas Avoharja GKM-130 | 1300 | 1600 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 170 kg | |
2439 | Padagas Avoharja GKM-150 | 1500 | 1800 | 520 | -/175 | 25/60 | 20 | 180 kg | |
2440 | Padagas Avoharja GKM-180 | 1800 | 2100 | 520 | -/175 | 25/60 | 2100 | 200 kg | |
1607 | Padagas Avoharja PI-16 | 1570 | 1880 | 600-33 | -/175 | 40/75 | 25 | 450 kg | |
1804 | Padagas Avoharja PI-21 | 2070 | 2480 | 600-43 | -/175 | 40/75 | 25 | 487 kg | |
1606 | Padagas Avoharja PI-25 R | 2470 | 2880 | 600-52 | -/175 | 40/75 | 25 | 558 kg | |
2437 | Padagas Avoharja PI-29 R | 2860 | 3340 | 600-61 | -/175 | 80/150 | 25 | 625 kg | |
2450 | Padagas Avoharja Shark 250 RLT | 2460 | 2860 | 800-34 | -/175 | 80/150 | 25 | 560 kg | |
2451 | Padagas Avoharja Shark 300 RLT | 3000 | 3360 | 800-41 | -/175 | 80/150 | 25 | 589 kg | |
2452 | Padagas Avoharja Shark 330 RLT | 3260 | 3660 | 800-45 | -/175 | 80/150 | 25 | 633 kg | |
1451 | Padagas Avoharja Shark H 300 RLT | 2960 | 3360 | 915-41 | -/175 | 80/150 | 25 | 632 kg | |
1895 | Padagas Avoharja Shark H 330 RLT | 3260 | 3660 | 915-45 | -/175 | 80/150 | 25 | 650 kg | |
2453 | Padagas Avoharja Shark H 350 RLT | 3460 | 3860 | 915-48 | -/175 | 80/150 | 25 | 665 kg | |
3199 | Padagas Avoharjan 6-2 sähköventtiili asennettuna | 2 kg | |||||||
2462 | Padagas Avoharja PI-Sarja Hyd.kääntösylinteri | 12 kg |
Näytetään kaikki 19 tulosta
Varasto 0 kpl
Varasto 0 kpl
Varasto 0 kpl
Varasto 0 kpl
Tulossa 4 kpl
Tulossa 4 kpl
Tulossa 5 kpl
Tulossa 2 kpl
Varasto 1 kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 3 Kpl
Varasto 3 Kpl
Varasto 6 Kpl
Varasto 2 Kpl
Varasto 4 Kpl
Varasto 2 Kpl
Tulossa 5 Kpl
Varasto 0 kpl
Varasto 1 kpl