Keräävillä harjalaiteilla pääset helposti ja siististi puhdistamaan pihojen ja teiden pienetkin kulmat. Vakiovarusteina sivuharja ja kastelulaite. Kelluva soviterunko. Saatavilla kaikilla yleisimmillä sovitteilla (pultattava / hitsattava).
GKM-mallit työleveyksillä 1300, 1500 ja 1800mm.
PI-mallit työleveyksillä 1600, 2100 ja 2500mm.
ID | Tuote | A Työleveys | B Kokonaisleveys | C Harjan Halkaisija | D Tilavuus | E Työleveys Sivuharjalla | F Hyd. Paine min/max | Paino |
2441 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-130BH | 1300 | 1600 | 520 | - | - | -/175 | 186 kg |
4905 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-130BH ilman kastelua ja sivuharjaa. | 1300 | 1600 | 520 | - | - | -/175 | 186 kg |
2442 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-150BH | 1500 | 1800 | 520 | - | - | -/175 | 200 kg |
4906 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-150BH ilman kastelua ja sivuharjaa | 1500 | 1800 | 520 | - | - | -/175 | 200 kg |
2443 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-180BH | 1800 | 2100 | 520 | - | - | -/175 | 220 kg |
4907 | Padagas Keräävä harjalaite GKM-180BH ilman kastelua ja sivuharjaa | 1800 | 2100 | 520 | - | - | -/175 | 220 kg |
1640 | Padagas Keräävä harjalaite PI-16BH | 1570 | 225 | 600-33 | 220 | 2100 | -/175 | 535 kg |
2435 | Padagas Keräävä harjalaite PI-21BH | 2050 | 2370 | 600-43 | 295 | - | -/175 | 535 kg |
4817 | – Bema 40 1550 Keräävä harjalaite | 1600 | 570 kg |
Näytetään kaikki 9 tulosta
Tulossa 3 kpl
Varasto 4 kpl
Tulossa 2 kpl
Varasto 0 kpl
Tulossa 2 kpl
Varasto 0 kpl
Tulossa 2 kpl
Varasto 2 kpl
Varasto 1 kpl