ID | Tuote | A Työpaino | B Työleveys | C Tiivistyvyys | D Käyttövoima | Paino |
4902 | Bomag BVP10/36 tärylätkä | 83 kg | 36 cm | 20 cm | Bensa | 83 kg |
4193 | Bomag BVP10/36 tärylätkä demokone | 83 kg | 36 cm | 20 cm | Bensa | 83 kg |
4100 | Bomag BR90 pyöreä tynnyrilätkä | 92 kg | 45 cm | 20 cm | Bensa | 90 kg |
5513 | Bomag BR95 pyöreä tynnyrilätkä demokone | 92 kg | 45 cm | 20 cm | Bensa | 92 kg |
4889 | Bomag BVP18/45 tärylätkä demokone | 91 kg | 45 cm | 20 cm | Bensa | 91 kg |
4891 | Bomag BPR25/50D tärylätkä demokone | 169 kg | 50 cm | 30 cm | Diesel | 169 kg |
4089 | Bomag BPR35/60DE tärylätkä | 245 kg | 60 cm | 30 cm | Diesel | 225 kg |
4203 | Bomag BPR35/60DE tärylätkä demokone | 245 kg | 60 cm | 30 cm | Diesel | 225 kg |
4088 | Bomag BPR35/60DE tärylätkä renkailla | 245 kg | 60 cm | 30 cm | Diesel | 225 kg |
4901 | Bomag BPR50/55DE tärylätkä | 405 kg | 55 cm | 40 cm | Diesel | 405 kg |
4343 | Bomag BPR50/55DE tärylätkä | 405 kg | 55 cm | 40 cm | Diesel | 405 kg |
4890 | Bomag BPR50/55DE tärylätkä demokone | 405 kg | 55 cm | 40 cm | Diesel | 405 kg |
2299 | Wacker DPU 4545Heh tärylätkä | 423 kg | 60 cm | 40 cm | Diesel | 423 kg |
Näytetään kaikki 13 tulosta
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl
Vapaana
1 kpl