Latenkone on saanut valikoimiinsa Bomag
maantiivistäjät eli tärylätkät
ja täryjuntat. Bomag on maailman suurin maantiivistyskoneiden
valmistaja. Bomagin maine perustuu laatuun, luotettavuuteen ja alhaisiin
käyttökustannuksiin. Pyrimme varastoimaan laajan valikoiman Bomagin
tuotteita, mutta toisaalta valikoimissa on niin paljon laitteita, ettei
aivan kaikkea ei voi ottaa hyllyyn. Maantiivistystapahtuma voidaan
todentaa ja dokumentoida jyriin saatavien mittalaitteiden avulla. Myös
osaan tärylätkistä on mahdollista saada tiiveysmittari, jonka avulla
maantiivistäjä saadaan seurantaan, ja voidaan todentaa hetkellisesti
maantiivistyksen laatu.
Myynnin lisäksi meille tulee myös vuokrakoneita täyttämään
lyhytaikaisia tarpeita. Vuokraamalla voimme myös täydentää myyntiä niin,
että vuokrakone voidaan toimittaa asiakkaalle välittömästi, jos vaikka
asiakkaalla on ostetun koneen suhteen erityistoiveita ja sitä joudutaan
odottamaan tehtaan tuotantolinjalta.
Bomag on maantiivistäjä, jolla säästät jopa 30 prosenttia maantiivistykseen käytettävästä ajasta! Soita ja kysy lisää.
Järjestämme myös edullisen konerahoituksen; kysy lisää mikäli rahoitukselle olisi tarvetta.
ID | Tuote | A Työpaino (kg) | B Käyttövoima | C Iskuvoima (kN) | D Pohjalevyn koko (mm/mm) | E Maksimi tiivistyvyys (cm) | F Tiiveysmittari | G Renkaat | H Käynnistystapa | Paino |
3953 | Bomag BPR25/50D tärylätkä | 169 | Diesel | 25kN | 500 | 30cm | Ei | Ei | Veto | 169 kg |
4406 | Bomag BPR35/42D tärylätkä renkailla | 210 | Diesel | 35kN | 420 | 30cm | Ei | Kyllä | Veto- ja sähkö | 210 kg |
3954 | Bomag BPR35/60DE tärylätkä | 248 | Diesel | 35kN | 600 | 30cm | Ei | Ei | Veto- ja sähkö | 248 kg |
3955 | Bomag BPR35/60DE tärylätkä renkailla | 248 | Diesel | 35kN | 600 | 30cm | Ei | Kyllä | Veto- ja sähkö | 248 kg |
3956 | Bomag BPR50/55DE tärylätkä | 405 | Diesel | 50kN | 550 (450) | 40cm | Ei | Ei | Veto- ja sähkö | 405 kg |
3957 | Bomag BPR50/55DE tärylätkä tiiveysmittarilla | 405 | Diesel | 50kN | 550 (450) | 40cm | Kyllä | Ei | Veto- ja sähkö | 405 kg |
4386 | Bomag BPR60/65DE tärylätkä | 487 | Diesel | 65kN | 650 | 40cm | Ei | Ei | Veto- ja sähkö | 487 kg |
3958 | Bomag BPR70/70DE tärylätkä | 570 | Diesel | 70kN | 700 (550) | 45cm | Ei | Ei | Sähkö | 570 kg |
4409 | Bomag BPR100/80DE tärylätkä | 700 | Diesel | 100kN | 800 (650) | 60cm | Ei | Ei | Sähkö | 700 kg |
Näytetään kaikki 9 tulosta
Tulossa 2 kplvko 42
Varasto 5 kpl
Varasto 1 kpl
Varasto 4 kpl
Varasto 1 kpl
Varasto 1 kpl
Varasto 10 kpl
Varasto 1 kpl
Varasto 0 kpl